<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>frabbe.it</title>
	<atom:link href="http://www.frabbe.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frabbe.it</link>
	<description>Il blog personale di Francesco Berardi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 14:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iOS4 multitasking development notes</title>
		<link>http://www.frabbe.it/2011/04/ios4-multitasking-development-notes/</link>
		<comments>http://www.frabbe.it/2011/04/ios4-multitasking-development-notes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 17:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frabbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frabbe.it/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[ iOS4 multitasking development notes 
 View more presentations from Nico Tranquilli 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_4720036"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/tranq72/ios4-multitasking-development-notes" title="iOS4 multitasking development notes">iOS4 multitasking development notes</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/4720036" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/tranq72">Nico Tranquilli</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frabbe.it/2011/04/ios4-multitasking-development-notes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimuovere la stringa /category/ dagli indirizzi dei post in Wordpress</title>
		<link>http://www.frabbe.it/2010/07/rimuovere-la-stringa-category-dagli-indirizzi-dei-post-in-wordpress/</link>
		<comments>http://www.frabbe.it/2010/07/rimuovere-la-stringa-category-dagli-indirizzi-dei-post-in-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frabbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[permalink]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frabbe.it/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Se in Wordpress si desidera utilizzare un formato dei permalink (cioè di costruzione degli URL) basato sulle categorie anziché sui post, ad esempio cioè si preferisce avere un indirizzo del tipo /informatica/ita/nomepost piuttosto che /2010/07/nomepost la via più semplice è accedere dall’area amministrativa al menu Impostazioni -&#62; Permalink, scegliere struttura personalizzata ed inserire il codice

1
/%category%/%postname%/

Questa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se in Wordpress si desidera utilizzare un formato dei permalink (cioè di costruzione degli URL) basato sulle categorie anziché sui post, ad esempio cioè si preferisce avere un indirizzo del tipo <strong>/informatica/ita/nomepost</strong> piuttosto che <strong>/2010/07/nomepost</strong> la via più semplice è accedere dall’area amministrativa al menu <strong>Impostazioni -&gt; Permalink</strong>, scegliere <strong>struttura personalizzata</strong> ed inserire il codice<span id="more-191"></span></p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>1
</pre></td><td class="code"><pre class="php" style="font-family:monospace;"><span style="color: #339933;">/%</span>category<span style="color: #339933;">%/%</span>postname<span style="color: #339933;">%/</span></pre></td></tr></table></div>

<p>Questa modifica è semplice e veloce, ha però un comportamento inaspettato: per le pagine e le categorie funziona perfettamente, modificando l’indirizzo come richiesto, mentre quando si accede ad un post per visualizzarlo a tutta pagina l’indirizzo assume la forma <strong>/category/informatica/ita/nome post</strong>, viene cioè anteposta all’indirizzo la parola category.</p>
<p>Una possibile soluzione prevede due passaggi:</p>
<p><strong>1) </strong>Installare ed attivare il plugin <strong>Top Level Categories</strong>, compatibile con tutte le versioni di Wordpress compresa la recentissima 3.0.0; il plugin non richiede alcuna configurazione e può essere attivato direttamente non appena installato. Homepage del plugin: <a href="http://www.fortes.com/projects/wordpress/top-level-cats" target="_blank">http://www.fortes.com/projects/wordpress/top-level-cats</a></p>
<p><strong>2)</strong> Accedere dall’area amministrativa al menu <strong>Impostazioni -&gt; Permalink</strong> ed utilizzare come codice della struttura personalizzata:</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>1
</pre></td><td class="code"><pre class="php" style="font-family:monospace;"><span style="color: #339933;">/%</span>category<span style="color: #339933;">%/%</span>postname<span style="color: #339933;">%.</span>html</pre></td></tr></table></div>

<p>In questo modo tutto sembra funzionare alla perfezione!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frabbe.it/2010/07/rimuovere-la-stringa-category-dagli-indirizzi-dei-post-in-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avviare automaticamente il browser in modalità privata</title>
		<link>http://www.frabbe.it/2010/06/avviare-automaticamente-il-browser-in-modalita-privata/</link>
		<comments>http://www.frabbe.it/2010/06/avviare-automaticamente-il-browser-in-modalita-privata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frabbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frabbe.it/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Ormai tutti i principali browser dispongono di una modalità &#8220;privata&#8221; o &#8220;anonima&#8221; che permette, cliccando un apposito tasto, di navigare in Internet senza salvare nulla nella cache e nei coockie sul proprio PC: per entrare in questa modalità, normalmente si avvia il browser (con conseguente caricamento della pagina iniziale) e successivamente si entra nella modalità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ormai tutti i principali browser dispongono di una modalità &#8220;privata&#8221; o &#8220;anonima&#8221; che permette, cliccando un apposito tasto, di navigare in Internet senza salvare nulla nella cache e nei coockie sul proprio PC: per entrare in questa modalità, normalmente si avvia il browser (con conseguente caricamento della pagina iniziale) e successivamente si entra nella modalità privata.</p>
<p>Forse però non tutti sanno che è possibile avviare direttamente tutti i browser in questa modalità creando dei collegamenti ad hoc: l&#8217;idea che viene immediatamente è di creare sul nostro desktop, accanto al collegamento al browser preferito, un secondo collegamento per aprirlo direttamente in modalità anonima.</p>
<p>Segnalo a questo proposito l&#8217;interessantissima <strong><a href="http://www.techspot.com/guides/290-automatic-private-browsing-mode/" target="_blank">guida pubblicata da TechSpot</a></strong> in cui viene spiegato come modificare il collegamento per ogni browser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frabbe.it/2010/06/avviare-automaticamente-il-browser-in-modalita-privata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto è sicura la tua password?</title>
		<link>http://www.frabbe.it/2010/06/quanto-e-sicura-la-tua-password/</link>
		<comments>http://www.frabbe.it/2010/06/quanto-e-sicura-la-tua-password/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frabbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza password webservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frabbe.it/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi presento l&#8217;interessante servizio di How secure is my password. Si tratta di un servizio veramente utile ed estremamente intrigante nella sua semplicità: in pratica basta inserire una possibile password nella casella presente a centro pagina ed istantaneamente ci viene segnalato il tempo impiegato da un comune PC desktop per craccarla o se addirittura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi vi presento l&#8217;interessante servizio di <strong><a href="http://howsecureismypassword.net/" target="_blank">How secure is my password</a></strong>. Si tratta di un servizio veramente utile ed estremamente intrigante nella sua semplicità: in pratica basta inserire una possibile password nella casella presente a centro pagina ed istantaneamente ci viene segnalato il tempo impiegato da un comune PC desktop per craccarla o se addirittura è una delle 500 password più utilizzate al mondo.  A fondo pagina è anche presente un link da cui scaricare il codice sorgente dell&#8217;algoritmo di calcolo, così da eliminare ogni dubbio sulla sicurezza del sito stesso. Da segnalare inoltre il link &#8220;Choosing a secure password&#8221; che punta a <a href="http://www.lockdown.co.uk/?pg=password_guide" target="_blank">questa interessante guida</a> alla creazione di password &#8220;sicure&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frabbe.it/2010/06/quanto-e-sicura-la-tua-password/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La stampante di LEGO</title>
		<link>http://www.frabbe.it/2010/06/la-stampante-di-lego/</link>
		<comments>http://www.frabbe.it/2010/06/la-stampante-di-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frabbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frabbe.it/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Incredibile! Quando ho visto questo video non riuscivo a crederci&#8230; L&#8217;autore del video (assolutamente un genio&#8230;) ha costruito una stampante perfettamente funzionante utilizzando solamente mattoncini LEGO. E, come precisato nelle note del video, neppure i mattoncini Mindstorms (sarebbe stato troppo semplice   ma solamente pezzi tradizionali e componenti realizzati in proprio (come il sofware [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incredibile! Quando ho visto questo video non riuscivo a crederci&#8230; L&#8217;autore del video (assolutamente un genio&#8230;) ha costruito una stampante perfettamente funzionante utilizzando solamente mattoncini LEGO. E, come precisato nelle note del video, neppure i mattoncini Mindstorms (sarebbe stato troppo semplice <img src='http://www.frabbe.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ma solamente pezzi tradizionali e componenti realizzati in proprio (come il sofware di gestione ed i sensori). Piccola nota tecnica di chiusura: la stampante è a colori, ha una risoluzione di 75dpi e stampa una pagina al minuto <img src='http://www.frabbe.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object style="width: 590px; height: 473px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="590" height="473" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zX09WnGU6ZY&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><embed style="width: 590px; height: 473px;" type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="473" src="http://www.youtube.com/v/zX09WnGU6ZY&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frabbe.it/2010/06/la-stampante-di-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebM &#8211; seconda puntata</title>
		<link>http://www.frabbe.it/2010/05/webm-seconda-puntata/</link>
		<comments>http://www.frabbe.it/2010/05/webm-seconda-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 17:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frabbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[codec]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[webm]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frabbe.it/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Ricorderete come in un post precedente avevo introdotto WebM, l&#8217;alternativa opensource ad H.264 presentata da Google durante il recente Google I/O. Il sistema è basato sul codec VP8 e recentemente tutti i browser che hanno appoggiato il progetto sin dal suo nascere hanno introdotto il supporto nelle loro nightly build: le build di Firefox vengono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricorderete come in un post precedente avevo introdotto <strong>WebM</strong>, l&#8217;alternativa opensource ad H.264 presentata da <strong>Google</strong> durante il recente Google I/O. Il sistema è basato sul codec <strong>VP8</strong> e recentemente tutti i browser che hanno appoggiato il progetto sin dal suo nascere hanno introdotto il supporto nelle loro nightly build: le build di <strong><a href="http://nightly.mozilla.org/webm/" target="_blank">Firefox</a></strong> vengono costantemente aggiornate a <a href="http://nightly.mozilla.org/webm/" target="_blank">questa pagina</a>, <strong><a href="http://labs.opera.com/news/2010/05/19/" target="_blank">Opera</a></strong> ha annunciato <a href="http://labs.opera.com/news/2010/05/19/" target="_blank">qui</a> una versione compatibile, mentre per <strong><a href="http://build.chromium.org/buildbot/snapshots/" target="_blank">Chrome</a></strong> si può fare riferimento a <a href="http://build.chromium.org/buildbot/snapshots/" target="_blank">questa pagina</a>.</p>
<p>Nel frattempo, anche alcuni siti web si stanno muovendo in questa direzione; un esempio su tutti, YouTube ha introdotto un player dedicato per la riproduzione attraverso WebM e permette addirittura di cercare i video caricati visualizzabili con questa tecnologia: <a href="http://www.youtube.com/results?search_query=trailers&amp;aq=f&amp;webm=1" target="_blank">se non ci credete visitate questa pagina</a>&#8230;</p>
<p>Sul fronte desktop, è stata rilasciata la prima applicazione totalmente gratuita ed opensource a supportare nativamente VP8: si tratta di <strong>Miro Video Converter</strong> 2.0, un software per la conversione di file video da un formato ad un&#8217;altro (ne supporta davvero tanti) disponibile sia per Windows che per OSX. Visitate <a href="http://www.mirovideoconverter.com/" target="_blank">questa pagina per il download</a> e notate come la scritta WebM campeggia a centro pagina&#8230;</p>
<p>Chiudo con una piccola nota di cronaca: Simon Phipps ha <a href="http://www.computerworlduk.com/community/blogs/index.cfm?entryid=2973&amp;blogid=41" target="_blank">sottolineato dalle righe di ComputerWorld UK</a> che WebM non sarebbe propriamente opensource perchè non rispetterebbe tutte le condizioni richieste per fregiarsi di questo tipo di licenza&#8230; attendiamo la risposta di Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frabbe.it/2010/05/webm-seconda-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I 1000 siti più visitati del Web</title>
		<link>http://www.frabbe.it/2010/05/i-1000-siti-piu-visitati-del-web/</link>
		<comments>http://www.frabbe.it/2010/05/i-1000-siti-piu-visitati-del-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 16:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frabbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frabbe.it/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Google ha recentemente pubblicato la lista dei 1000 siti più visitati del web. Naturalmente al primo posto nella top ten che riporto sotto come immagine non poteva che esserci Facebook, con ben 540.000.000 visitatori unici (e stiamo parlando di dati su base mensile&#8230;) e addirittura 570.000.000.000 pagine viste mensili!
Seguono, anche se con un grosso distacco, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha recentemente pubblicato la <strong><a href="http://www.google.com/adplanner/static/top1000/" target="_blank">lista dei 1000 siti più visitati del web</a></strong>. Naturalmente al primo posto nella top ten che riporto sotto come immagine non poteva che esserci <strong>Facebook,</strong> con ben 540.000.000 visitatori unici (e stiamo parlando di dati su base mensile&#8230;) e addirittura 570.000.000.000 pagine viste mensili!</p>
<p>Seguono, anche se con un grosso distacco, <strong>yahoo.com</strong>, <strong>live.com</strong>, <strong>wikipedia.org</strong> ed <strong>msn.com</strong>, tutti grandi siti internazionali. Stupisce la presenza in ottava posizione di <strong>baidu.com</strong>, popolare motore di ricerca cinese.</p>
<p>Vi chiederete dove sono i siti italiani&#8230; bhe, per trovare il primo (<strong>libero.it</strong>) dobbiamo scendere fino alla posizione 232, seguito da<strong> virgilio.it</strong> alla 318 ed <strong>ebay.it </strong>alla 430.</p>
<p><a rel="highslide" href="http://www.frabbe.it/wp-content/uploads/2010/05/top1000.jpg"><img class="alignnone size-full  wp-image-168" title="top1000 aprile 2010" src="http://www.frabbe.it/wp-content/uploads/2010/05/top1000.jpg" alt="" width="590" /></a></p>
<p>Google promette di aggiornare la lista mensilmente con i dati raccolti di mese in mese&#8230; non resta che salvare questo sito tra i preferiti e visitarlo spesso per seguire l&#8217;andamento!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frabbe.it/2010/05/i-1000-siti-piu-visitati-del-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress: recuperare un contenuto</title>
		<link>http://www.frabbe.it/2010/05/wordpress-recuperare-un-contenuto/</link>
		<comments>http://www.frabbe.it/2010/05/wordpress-recuperare-un-contenuto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 16:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frabbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frabbe.it/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Molto spesso, nella costruzione di un template per Wordpress, può tornare utile recuperare il contenuto di una pagina dall&#8217;interno di un&#8217;altra. Esempi classici sono la visualizzazione di un box per la privacy in una pagina dei contatti, o la visualizzazione di news, ognuna intesa come pagina a se stante, all&#8217;interno di una pagina dedicata.
E&#8217; chiaro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molto spesso, nella costruzione di un template per Wordpress, può tornare utile recuperare il contenuto di una pagina dall&#8217;interno di un&#8217;altra. Esempi classici sono la visualizzazione di un box per la privacy in una pagina dei contatti, o la visualizzazione di news, ognuna intesa come pagina a se stante, all&#8217;interno di una pagina dedicata.</p>
<p>E&#8217; chiaro che queste stesse sezioni si potrebbero realizzare anche come pagine singole, ma utilizzare tante pagine distinte, una per ogni singolo contenuto, presenta due grandi vantaggi:</p>
<ul>
<li>Chi gestisce materialmente i contenuti del blog può modificare il contenuto desiderato senza toccare o alterare le altre pagine.</li>
<li>Il singolo contenuto può essere visualizzato anche come pagina a se stante; ad esempio il testo della privacy può così contemporaneamente essere mostrato nella pagina contatti e linkato nel footer del blog.</li>
</ul>
<p>Il codice più semplice per includere il contenuto di una pagina è il seguente:</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>1
2
3
</pre></td><td class="code"><pre class="php" style="font-family:monospace;"><span style="color: #000088;">$postID</span> <span style="color: #339933;">=</span>  get_page_by_title<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #0000ff;">&quot;Privacy&quot;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">-&gt;</span><span style="color: #004000;">ID</span><span style="color: #339933;">;</span>
<span style="color: #000088;">$post</span> <span style="color: #339933;">=</span> get_post<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #339933;">&amp;</span><span style="color: #000088;">$postID</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
<span style="color: #b1b100;">echo</span> apply_filters<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #0000ff;">&quot;the_content&quot;</span><span style="color: #339933;">,</span><span style="color: #000088;">$post</span><span style="color: #339933;">-&gt;</span><span style="color: #004000;">post_content</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span></pre></td></tr></table></div>

<p>Come vedete richiede solamente tre righe di codice, di cui la prima, utilizzata per recuperare l&#8217;ID della pagina a partire dal suo titolo, è stata inserita solamente per chiarezza e per evitare che si perda il riferimento qualora l&#8217;elenco delle pagine venisse erronamente reindicizzato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frabbe.it/2010/05/wordpress-recuperare-un-contenuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: la vicinanza semantica</title>
		<link>http://www.frabbe.it/2010/05/google-la-vicinanza-semantica/</link>
		<comments>http://www.frabbe.it/2010/05/google-la-vicinanza-semantica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 16:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frabbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[semantica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frabbe.it/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Durante l&#8217;indicizzazione delle pagine web scansionate dal suo spider, Google analizza le informazioni in esse contenute e valuta, utilizzando un elevatissimo numero di fattori, quello che sarà il loro posizionamento all&#8217;interno delle varie SERP. Tutte le informazioni recuperate dalla pagina in esame portano a valutare la stessa su due fronti: da un lato la qualità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante l&#8217;indicizzazione delle pagine web scansionate dal suo spider, Google analizza le informazioni in esse contenute e valuta, utilizzando un elevatissimo numero di fattori, quello che sarà il loro posizionamento all&#8217;interno delle varie SERP. Tutte le informazioni recuperate dalla pagina in esame portano a valutare la stessa su due fronti: da un lato la qualità e l&#8217;importanza generale della pagina, dall&#8217;altro la sua rilevanza rispetto ai termini inseriti dall&#8217;utente nella casella di ricerca.</p>
<p>Su quest&#8217;ultimo fronte, non viene considerata semplicemente la presenza delle parole cercate all&#8217;interno della pagina, ma anche quante volte queste parole sono presenti e soprattutto la vicinanza tra queste parole. E sino a qui nulla di nuovo.</p>
<p>La cosa interessante, emersa recentemente e spiegata in questo articolo di <a href="http://www.seobythesea.com/?p=3824" target="_blank">SEO by the Sea</a> è che Google non valuta semplicemente la vicinanza spaziale delle parole, ma anche la vicinanza semantica. Utili spunti in merito vengono infatti da un <a href="http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&amp;Sect2=HITOFF&amp;u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&amp;r=1&amp;p=1&amp;f=G&amp;l=50&amp;d=PTXT&amp;S1=7,716,216.PN.&amp;OS=pn/7,716,216&amp;RS=PN/7,716,216" target="_blank">brevetto depositato da Google stessa nel 2004</a>.</p>
<p>Consideriamo ad esempio il frammento di codice HTML:</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>1
2
3
4
5
6
7
8
</pre></td><td class="code"><pre class="html" style="font-family:monospace;">&lt;h2&gt;Informazioni su Saturno&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;Periodo orbitale intorno al Sole dura 10.756,2 giorni&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Periodo di rotazione è pari a 10 ore e 13 minuti&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Massa è 95 volte quella della Terra&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Volume è 744 volte quello della Terra&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Distanza dal Sole 1.429 milioni di kilometri&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</pre></td></tr></table></div>

<p>Si nota subito come tutte le voci della lista, anche se si allontanano sempre di più dalla parola &#8220;Saturno&#8221;, sono tutte semanticamente rilevanti rispetto ad essa, e tutte allo stesso modo; mentre dunque, procedendo verso il fondo della lista, aumenta la distanza spaziale da &#8220;Saturno&#8221;, rimante invariata la vicinanza semantica. In una ipotetica query di ricerca, assumeranno dunque la stessa rilevanza gli accostamenti &#8220;Saturno Massa&#8221;, &#8220;Saturno Volume&#8221; e &#8220;Saturno Distanza&#8221;.</p>
<p>Inoltre notiamo che la lista è preceduta da un tag di tipo &lt;h&gt;, utilizzato per introdurre il concetto poi dettagliato nella lista sottostante (nel nostro esempio le informazioni su Saturno); questo segue un concetto naturale, cioè il fatto che sia il lettore che il motore di ricerca cerchino nella lista che segue il titolo dei dettagli su quanto affermato dal titolo stesso.</p>
<p>Dal brevetto di Google emergono poi altri dettagli per valutare la vicinanza semantica delle parole:</p>
<ul>
<li>se i termini cercati compaiono nello stesso elemento della lista sono da considerarsi semanticamente vicini;</li>
<li>se un termine è presente nell&#8217;intestazione della lista e l&#8217;altro in un elemento della stessa, i due termini sono considerati approssimativamente equidistanti rispetto ad ogni altra coppia di termini posizionata allo stesso modo (uno nella lista e l&#8217;altro nell&#8217;intestazione);</li>
<li>se due termini appaiono invece in due elementi separati della stessa lista hanno invece una distanza semantica molto superiore rispetto ai due casi superiori.</li>
</ul>
<p>Ad esempio, rifacendoci alla lista precedente, i due termini &#8220;Saturno&#8221; e &#8220;Massa&#8221; sono semanticamente molto più vicini rispetto alla coppia &#8220;Terra&#8221; e &#8220;Volume&#8221;, anche se queste due parole sono spazialmente molto vicine all&#8217;interno del codice.</p>
<p>Naturalmente prendiamo queste informazioni con le dovute precauzioni ed evitiamo di basarci esclusivamente su di esse sperando nel posizionamento perfetto delle nostre pagine, si tratta però certamente di spunti interessanti per addentrarci nel fantastico ma complesso mondo del SEO!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frabbe.it/2010/05/google-la-vicinanza-semantica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Plugin Check</title>
		<link>http://www.frabbe.it/2010/05/mozilla-plugin-check/</link>
		<comments>http://www.frabbe.it/2010/05/mozilla-plugin-check/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 16:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frabbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frabbe.it/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla ha recentemente aggiornato il suo servizio Plugin Check rendendolo fruibile a tutti gli utenti. Di cosa si tratta? E&#8217; una semplice pagina web che controlla la presenza e la versione dei principali plugin per il browser installati sul proprio computer e, se necessario, propone dei link per aggiornarli automaticamente. I plugin controllati sono veramente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mozilla ha recentemente aggiornato il suo servizio <strong><a href="http://www.mozilla.com/en-US/plugincheck/" target="_blank">Plugin Check </a></strong>rendendolo fruibile a tutti gli utenti. Di cosa si tratta? E&#8217; una semplice pagina web che controlla la presenza e la versione dei principali plugin per il browser installati sul proprio computer e, se necessario, propone dei link per aggiornarli automaticamente. I plugin controllati sono veramente tanti, da Flash a Java, da Windows Media Player a QuickTime.</p>
<p>Il servizio era stato introdotto lo scorso ottobre, ma inizialmente era supportato esclusivamente da Firefox; la grande novità è che ora è compatibile con tutti i browser in circolazione: Safari 4, Chrome 4, Firefox dalla versione 3, Opera 10.5 e Internet Explorer dalla versione 7 (quest&#8217;ultimo in forma limitata).</p>
<p>Consiglio a tutti una visita alla pagina per verificare lo stato di aggiornamento del vostro sistema!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frabbe.it/2010/05/mozilla-plugin-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

